| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 780 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| VREDESTEIN | SNOWTRAC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FULDA | KRISTALL MONTERO 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | W-DRIVE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VREDESTEIN | SNOWTRAC 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | WR G2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SP WINTER RESPONSE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FALKEN | EUROWINTER HS439 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 240 SOTTOZERO S2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 210 SOTTOZERO S2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 PLUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | ICE BEAR W400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | ALPIN A4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 830 P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GISLAVED | NORDFROST 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | ICE GUARD IG20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | WR D3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MARANGONI | METEO HP | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | WR A3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN PA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| AVON | ICE TOURING ST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 EVO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | ALPIN A3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| YOKOHAMA | AVS WINTER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | W PLUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 830 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FIRESTONE | WINTERHAWK 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FULDA | KRISTALL MONTERO 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BARUM | POLARIS 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 190 SNOWCONTROL | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KLEBER | KRISALP 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 210 SOTTOZERO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VIKING | SNOWTECH 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| DEBICA | FRIGO 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| VREDESTEIN | WINTRAC XTREME | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MARANGONI | 4 WINTER | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| VREDESTEIN | SNOWTRAC 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| KLEBER | KRISALP HP 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | WINTER I-CEPT EVO W310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | WINTER I-PIKE RW11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| MASTERSTEEL | WINTER PLUS IS-W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT 3D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| NOKIAN | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | W442 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SAVA | ESKIMO S3 PLUS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| UNIROYAL | MS PLUS 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT 4D | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| SEMPERIT | SPEED-GRIP 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HANKOOK | ICE BEAR W440 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| SAVA | ESKIMO S3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| KLEBER | KRISALP HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GT RADIAL | CHAMPIRO WINTERPRO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| FULDA | KRISTALL CONTROL HP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| BARUM | POLARIS 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| KUMHO | I-ZEN KW27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| GOODRIDE | SW602 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN PA 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | ALPIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| NEXEN | WINGUARD SPORT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 810 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT M3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | WINTER 210 SNOWSPORT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| NANKANG | SNOW VIVA SV-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TOYO | SNOWPROX S942 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| UNIROYAL | MS PLUS 66 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| HANKOOK | ICE BEAR W300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| EURO TYFOON | EUROSNOW 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BF GOODRICH | WINTER G | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| TOYO | SNOWPROX S953 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| ROCKSTONE | ECOSNOW | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| GT RADIAL | CHAMPIRO WT AX | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN PA 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| UNIROYAL | MS PLUS 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | WINTER CARVING EDGE | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| FULDA | KRISTALL MONTERO | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 240 SOTTOZERO | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| ROADSTONE | WINSPORT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 190 SNOWCONTROL S2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 190 SNOWSPORT | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| MICHELIN | ALPIN A2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| GOODYEAR | EAGLE ULTRAGRIP GW-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| PIRELLI | WINTER 160 SNOWCONTROL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| FIRESTONE | WINTERHAWK | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| FULDA | KRISTALL GRAVITO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 810S | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| WEST LAKE | SW601 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| NANKANG | SNOW VIVA SV-1 WINTER PLUS | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| GOODRIDE | SW608 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| MARANGONI | METEO GRIP | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| PIRELLI | WINTER 240 SNOWSPORT | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SAILUN | ICE BLAZER WST1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MICHELIN | PILOT ALPIN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| COOPER | WEATHER-MASTER ST 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ROADSTONE | WINGUARD | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| WANLI | S 1083 SNOWGRIP | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| NEXEN | WINGUARD | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| MAXXIS | MA-PW PRESA SNOW | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GENERAL TIRE | ALTIMAX WINTER | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| ROCKSTONE | S210 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FIRESTONE | WINTERFORCE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| NOKIAN | HAKKAPELIITTA 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| UNIROYAL | MS PLUS 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| DUNLOP | GRASPIC DS-2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| SUNNY | SN 3830 SNOWMASTER | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| CONTINENTAL | CONTI-WINTERCONTACT TS 790 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FULDA | KRISTALL SUPREMO | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| DUNLOP | SP WINTER SPORT M2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| GT RADIAL | CHAMPIRO WT PLUS | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| WANLI | S 1086 WINTER CHALLENGE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| YOKOHAMA | W-DRIVE V902A | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| JINYU TIRE | YW 51 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| FORTUNA | WINTER CHALLENGER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| ROCKSTONE | S110 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| FORTUNA | WINTER | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Winterreifen
Winterreifen sorgen für Ihre Sicherheit währende der kalten Jahreszeit. Sommerreifen haben nicht genug Grip bei Kälte und deren Aufbau ist nicht bei Schneefahrten, auf Eis oder im Matsch geeignet. Winterpneus sind mit dem Kürzel "M+S" und/oder mit dem Schneeflocken-Symbol gekennzeichnet. PKW Winterreifen sollten in der sogenannten O+O Zeit aufgezogen werden, von Oktober bis Ostern und/oder ab unter 10 Grad Celsius. Reifen für den Winter verfügen über eine Gummimischung, die bei niedrigen Temperaturen elastisch bleibt und so mehr Bodenhaftung garantiert. Die Struktur des Winter-Reifens ist so konzipiert, dass bessere Fahr- und Traktionseigenschaften auf Schnee und Match erzielt werden. Diese Struktur besteht aus blockartige Längs- und Querrillen, die größer ausfallen, als bei herkömmlichen Reifen für den Sommer. Auch der Zwischenraum der Profilrillen ist großzügiger. Die Profiletiefe eines Winterreifens sollte nicht weniger als 4 mm aufweisen. Mit abnehmender Profiltiefe verschlechtern sich die Hafteigenschaften auf Schnee deutlich. In Osterreich bei weniger als 4 mm gelten die Reifen nicht mehr als wintertauglich und es besteht die Gefahr auf eine Geldbuße, wenn man sie trotzdem im Winter gebraucht.
In Deutschland und Österreich gibt eine Winterreifenpflicht. In Deutschland ist sie am 4. Dezember 2010 in Kraft getreten: Alle Fahrer von PKW, Motorrad und LKW sind seitdem verpflichtet, bei winterlichen Wetterverhältnissen entsprechend gekennzeichnete Reifen aufzuziehen. Nach Auskunft des BMVBS zählen"Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch sowie Eis- oder Reifglätte" zu den winterlichen Wetterverhältnissen, und Winterreifen werden dann zur Pflicht. Die Vorschrift zur Winterreifen-Pflicht in Österreich gilt von 1. November bis 15. April (seit 1.1.2008) mit dem ausdrücklichen Zusatz "bei winterlichen Verhältnissen". Das heißt bei Schnee, Matsch oder Eis. Ausgenommen sind parkende Fahrzeuge. In der Schweiz ist man nicht gesetzlich verpflichtet Winterreifen aufzuziehen. In Luxemburg wird es eine Winterreifenplicht ab den 1. Oktober 2012 geben.
Welche Winter Reifen solle man sich nehmen? Wintertaugliche Reifen wurden von Pneus Onlines Kundschaft getestet und benotet. Die Ergebnise finden Sie in der Liste. Unsere Empfehlung: CONTINENTAL CONTI-WINTERCONTACT TS 780, VREDESTEIN SNOWTRAC, FULDA KRISTALL MONTERO 3. Winterreifentests finden auf den Seiten des ADACs, ÖMATCs oder des TCS.
Auf dieser Seite bekommen Sie zusätzliche Ratschläge über Winterreifen.
Finden Sie auch auf unsere Seite Winterreifenzubehör, wie Schneeketten und Reifentaschen.
Einstufungsliste Autoreifen
Einstufungsliste Motorradreifen
Legende
Bewertungstabelle anzeigen:
Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Schlecht
Umfrage
Derzeit existieren 1025 bewertete Reifentypen.
Die Umfrage bezieht sich auf 21889 Antworten.
Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.



