Die passenden Schrauben für Ihr Fahrzeug werden kostenlos mitgeliefert, falls die aktuellen Schrauben Ihres Fahrzeugs nicht auf die neue Felge passen.
Die CARMANI CA18 Felge ist ein schlankes und modernes Design, das jedem Auto Stil verleiht. Er verfügt über ein glänzendes schwarzes Finish mit silbernen Akzenten am Rand der Felge. Die Reifengröße, die mit dieser Felge kompatibel ist, beträgt 18 Zoll und sie hat eine Breite von 8 Zoll. Die Felge besteht aus hochwertigem Aluminium, was sie leicht und dennoch langlebig macht. Er hat ein einzigartiges Acht-Speichen-Design, das nicht nur gut aussieht, sondern auch eine bessere Belüftung für die Bremsen bietet. Die CARMANI CA18 Felge ist auch mit den meisten Automodellen kompatibel und eine perfekte Option für alle, die das Aussehen ihres Fahrzeugs aufwerten möchten.
| Breite: | 8.0 Zoll |
| Durchmesser: | 19 Zoll |
| Anzahl der Löcher: | 5 löcher |
| Achsabstand: | 120 mm |
| Versatz: | 35 mm |
| Bohrung: | 72.6 mm |
Passende Alufelge für:
- Bmw Serie 1 coupe - cabrio (e82 - e88) (2004 - 08/2013)
- Bmw Serie 1 (e81 - e87) (2004 - 08/2011)
- Bmw Serie 1 (f20 - f21) (08/2011 - 09/2019)
- Bmw Serie 1 m135i (f20 - f21) (06/2012 - 2016)
- Bmw Serie 1 m140i (f20 - f21) (2017 - 2018)
- Bmw Serie 2 coupe - cabrio m235i (f22_ f23_ f87_) (2013 - ...)
- Bmw Serie 2 coupe - cabrio m240i (f22_ f23_ f87_) (2015 - ...)
- Bmw Serie 2 m2_ (f22 - f87) (2016 - 2020)
- Bmw Serie 3 active hybrid (f30) (2012 - ...)
- Bmw Serie 3 cabrio (e93) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 coupe (e92) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 (e36) (1990 - 2001)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 (e90) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 (f30_ f80_) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 3 gran turismo (gt) (f34) (06/2013 - ...)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e36) (1995 - 2000)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e90) (2007 - 2013)
- Bmw Serie 3 touring (e91) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X1 (e84) (01/2010 - 12/2014)
- Bmw X3 (f25) (11/2010 - 09/2017)
- Bmw X4 (f26) (06/2014 - 12/2018)
- Bmw X5 (e53) (2000 - 02/2007)
- Bmw Z3 (e36) (1995 - 2002)
- Bmw Z4-m coupe (e86) (2006 - 2009)
- Bmw Z4 (z85 - e85) (2002 - 03/2009)
- Bmw Z4 (z89 - e89) (04/2009 - 2018)
- Chevrolet Malibu (kl1g) (2012 - ...)
- Land rover Discovery (l319 (iii)) (2004 - 03/2009)
- Land rover Discovery (l462 (v)) (05/2017 - ...)
- Lexus Ls (f5) (2017 - ...)
- Mini Countryman (ukl-x r60) (09/2010 - 10/2016)
- Mini Paceman (r61) (2012 - 2016)
- Opel Insignia (og-a g09) (12/2008 - 06/2017)
- Opel Insignia opc (og-a) (09/2009 - 06/2017)
- Saab 9-5 (ys3g) (08/2010 - ...)
- Tesla Model s (5yjs) (2012 - ...)
- Tesla Model x (5yjx) (2015 - ...)
- Vauxhall Insignia (og-a g09) (12/2008 - 06/2017)
- Vauxhall Insignia opc (og-a) (09/2009 - 06/2017)
- Volkswagen Multivan t7 hybrid (stm_ stn_) (2021 - ...)
- Volkswagen Multivan t7 (stm_ stn_) (2021 - ...)
| Belastungsindex | Einpresstiefe | Elektronisches Ventil | Gewicht | Runflat |
|---|---|---|---|---|
| nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | 13.20 Kg | nicht angegeben |
