| (NT) | PROFILENTWICKLUNG |
|---|---|
| A | WEICHER GUMMI |
| AA | ORIGINALBEREIFUNG |
| AG | ORIGINALBEREIFUNG |
| AJ | ORIGINALBEREIFUNG |
| B | MEDIUM GUMMI |
| BB | ORIGINALBEREIFUNG |
| C | HARTER GUMMI |
| CC | ORIGINALBEREIFUNG |
| CQ | |
| D | EXTRA HARTER GUMMI |
| DOT 07 | Herstellungsjahr 2007 |
| DOT 08 | Herstellungsjahr 2008 |
| DOT 09 | Herstellungsjahr 2009 |
| DOT 10 | Herstellungsjahr 2010 |
| DW | Doppel-Weißwand: 2 weiße Streifen |
| E | ORIGINALBEREIFUNG |
| EE | TOYOTA ORIGINALBEREIFUNG |
| ENDURANCE | |
| F | Honda |
| FF | |
| FG | |
| FIM | |
| G | ORIGINALBEREIFUNG |
| GG | TOYOTA ORIGINALBEREIFUNG |
| GL | SPEZIELLE ZULASSUNG FÜR GOLDWING |
| GP3 | Rennreifen für GP3-Motorräder. |
| GT | Motorrad-reifen speziell für Gran Turismo vorgesehen |
| H | ORIGINALBEREIFUNG |
| HARD | HARTER GUMMI |
| HD | Von Harley-Davidson zugelassene Reifen |
| HWM | Die HWM-Ausführung bietet eine höhere Stabilität, denn sie reduziert die Frequenz der durch unebene Straßenbeläge oder Lenkbewegungen verursachten Vibrationen. |
| J | ORIGINALBEREIFUNG |
| JC | |
| K | ORIGINALBEREIFUNG |
| K0 | K0 GUMMI - SUPER WEICHER GUMMI |
| K1 | K1 GUMMI - WEICHER GUMMI |
| K2 | K2 GUMMI - MEDIUM GUMMI |
| K3 | K3 GUMMI - HARTER GUMMI |
| L | ORIGINALBEREIFUNG |
| M | ORIGINALBEREIFUNG |
| M+S | Geeignet für Winter und schlechtes/feuchtes Wetter. |
| MEDIUM | MEDIUM GUMMI |
| MEDIUM-HARD | MEDIUM/HARTER GUMMI |
| MEDIUM-SOFT | MEDIUM/WEICHER GUMMI |
| MT | ORIGINALBEREIFUNG |
| MTJ | ORIGINALBEREIFUNG |
| N | ORIGINALBEREIFUNG |
| NHS | Nicht auf öffentlichen Straßen zugelassen |
| NK | ORIGINALBEREIFUNG |
| NN | ORIGINALBEREIFUNG |
| NSW | Reifen mit einem weißen Streifen. |
| NWS | Narrow White Stripe |
| NWW | Reifen mit engem weißem Wand |
| O | |
| OW | |
| P | ORIGINALBEREIFUNG |
| PT | ORIGINALBEREIFUNG |
| Q | ORIGINALBEREIFUNG |
| R | ORIGINALBEREIFUNG |
| RF | Verstärkte Reifen mit einer höheren Belastungsangabe. |
| RP | ORIGINALBEREIFUNG |
| RSW | ROLLER-RENNREIFEN |
| RU | PROFILENTWICKLUNG |
| S | SPORT GUMMI |
| SAND | |
| SBK | |
| SC0 | SC0 GUMMI - SUPER WEICHER GUMMI |
| SC1 | SC1 GUMMI - WEICHER GUMMI |
| SC2 | SC2 GUMMI - MEDIUM GUMMI |
| SC3 | SC3 GUMMI - HARTER GUMMI |
| SC4 | SC4 GUMMI - EXTRA HARTER GUMMI |
| SCR1 | SUPER WEICHER GUMMI |
| SCR2 | WEICHER GUMMI |
| SOFT | WEICHER GUMMI |
| SS | SUPER SPORT GUMMI |
| SS2 | SS2 MEDIUM/HARD GUMMI |
| SS3 | SS3 MEDIUM GUMMI |
| SS4 | SS4 SOFT GUMMI |
| SW | Reifen mit kleinem weißem Wand |
| T | ORIGINALBEREIFUNG |
| TL | Tubeless, Reifen ohne Schlauch. |
| TT | Tubetype, Reifen mit Schlauch. |
| U | PROFILENTWICKLUNG |
| UU | ORIGINALBEREIFUNG |
| VA | |
| VB | |
| W | ORIGINALBEREIFUNG |
| WLT | WEISSE SCHRIFT |
| WS | WEISSER STREIFEN |
| WSW | White Sidewall: Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| WW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| WWW | Reifen mit einer weißen Reifenflanke. |
| X | ORIGINALBEREIFUNG |
| Y | ORIGINALBEREIFUNG |
| YCX | |
| YCY | |
| Z | ORIGINALBEREIFUNG |
| 1 | Weiche Reifen |
| 2 | Mittlere Reifen |
| 3 | Mittlere/harte Reifen |
| 4 | Harte Reifen |
| 5 | Motorradreifen für Motorradrennen/Enduro Reifen |